| XXIII. 701. | | Alibánfai Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 2.76 ifm |
| | XXIII. 701a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 701b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 701c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 701d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 1.14 ifm |
| | XXIII. 701e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 701f. | | Költségvetések | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 701g. | | Adónyilvántartások | 1953 - 1963 | 0.54 ifm |
|
| XXIII. 702. | | Alsónemesapáti Községi Tanács iratai | 1950 - 1977 | 2 ifm |
| | XXIII. 702a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 702b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 702c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 702d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 0.79 ifm |
| | XXIII. 702e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 702f. | | Költségvetések | 1950 - 1977 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 702g. | | Adónyilvántartások | 1953 - 1963 | 0.37 ifm |
|
| XXIII. 703. | | Alsórajki Községi Tanács iratai | 1950 - 1962 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 703a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1962 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 703b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1962 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 703c. | | Közigazgatási iratok | 1953 - 1962 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 703d. | | Költségvetések | 1950 - 1956 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 704. | | Andráshidai Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 7.26 ifm |
| | XXIII. 704a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 704b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 704c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 704d. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1969 | 5.33 ifm |
| | XXIII. 704e. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 704f. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1967 | 0.97 ifm |
|
| XXIII. 705. | | Aranyodi Községi Tanács iratai | 1950 - 1963 | 1.12 ifm |
| | XXIII. 705a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | | 0.12 ifm |
| | XXIII. 705b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | | 0.12 ifm |
| | XXIII. 705c. | | Közigazgatási iratok | 1953 - 1962 | 0.76 ifm |
| | XXIII. 705d. | | Költségvetések | 1950 - 1963 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 706. | | Babosdöbrétei Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.99 ifm |
| | XXIII. 706a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 706b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 706c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 706d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 1 ifm |
| | XXIII. 706e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | | 0.12 ifm |
| | XXIII. 706f. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 706g. | | Adónyilvántartások | 1954 - 1963 | 0.39 ifm |
|
| XXIII. 707. | | Bagodvitenyédi Községi Tanács iratai | 1950 - 1984 | 14.75 ifm |
| | XXIII. 707a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 707b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 707c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 707d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1984 | 13.68 ifm |
| | XXIII. 707e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1964 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 707f. | | Költségvetések | 1950 - 1977 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 707g. | | Adónyilvántartások | 1954 - 1963 | 0.35 ifm |
|
| XXIII. 708. | | Bagolai Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.04 ifm |
| | XXIII. 708a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 708b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 708c. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1970 | 0.32 ifm |
| | XXIII. 708d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 709. | | Bajcsai Községi Tanács iratai | 1950 - 1981 | 4.18 ifm |
| | XXIII. 709a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 709b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 709c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1981 | 3.58 ifm |
| | XXIII. 709d. | | Költségvetések | 1950 - 1975 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 710. | | Baki Községi Tanács iratai | 1950 - 1980 | 2.1 ifm |
| | XXIII. 710a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 710b. | | Végrehajtó Biztottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 710c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 710d. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1962 | 0.74 ifm |
| | XXIII. 710e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1952 - 1962 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 710f. | | Költségvetések | 1950 - 1980 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 710g. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1963 | 0.52 ifm |
|
| XXIII. 711. | | Baktüttösi Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 1.39 ifm |
| | XXIII. 711a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 711b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 711c. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1963 | 0.29 ifm |
| | XXIII. 711d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 711e. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 711f. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1963 | 0.26 ifm |
|
| XXIII. 712. | | Balatonmagyaródi Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 2 ifm |
| | XXIII. 712a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1970 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 712b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1970 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 712c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1970 | 0.8 ifm |
| | XXIII. 712d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 713. | | Bánokszentgyörgyi Községi Tanács iratai | 1950 - 1980 | 4.91 ifm |
| | XXIII. 713a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1953 - 1973 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 713b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1953 - 1973 | 0.42 ifm |
| | XXIII. 713c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1953 - 1967 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 713d. | | Közigazgatási iratok | 1956 - 1973 | 3.67 ifm |
| | XXIII. 713e. | | Költségvetések | 1950 - 1980 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 713f. | | TÜK iratok | 1966 - 1970 | 0.22 ifm |
|
| XXIII. 714. | | Barlahidai Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 0.55 ifm |
| | XXIII. 714a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 714b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1968 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 714c. | | Közigazgatási iratok | 1958 - 1960 | 0.13 ifm |
| | XXIII. 714d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.06 ifm |
|
| XXIII. 715. | | Bárszentmihályfai Községi Tanács iratai | 1950 - 1972 | 1.71 ifm |
| | XXIII. 715a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 715b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 715c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1972 | 0.61 ifm |
| | XXIII. 715d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1951 - 1972 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 715e. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 715f. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1950 | 0.02 ifm |
|
| XXIII. 716. | | Batyki Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 3.02 ifm |
| | XXIII. 716a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1954 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 716b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1954 - 1956 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 716c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1969 | 2.06 ifm |
| | XXIII. 716d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1965 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 716e. | | Költségvetések | 1950 - 1967 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 717. | | Bázakerettyei Községi Tanács iratai | 1950 - 1980 | 8.45 ifm |
| | XXIII. 717a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1952 - 1980 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 717b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1952 - 1980 | 0.72 ifm |
| | XXIII. 717c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1964 | 7.13 ifm |
| | XXIII. 717d. | | Költségvetések | 1950 - 1979 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 718. | | Bazitai Községi Tanács iratai | 1950 - 1971 | 2.92 ifm |
| | XXIII. 718a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 718b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 718c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 718d. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1971 | 1.41 ifm |
| | XXIII. 718e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1951 - 1971 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 718f. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 718g. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1967 | 0.31 ifm |
| | XXIII. 718h. | | TÜK iratok | 1963 - 1969 | |
|
| XXIII. 719. | | Becsehelyi Községi Tanács iratai | 1950 - 1979 | 1.4 ifm |
| | XXIII. 719a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1967 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 719b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1967 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 719c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1965 | 0.56 ifm |
| | XXIII. 719d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 719e. | | Költségvetések | 1950 - 1979 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 720. | | Beleznai Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.96 ifm |
| | XXIII. 720a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 720b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 720c. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1970 | 1.36 ifm |
| | XXIII. 720d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 721. | | Belsősárdi Községi Tanács iratai | 1950 - 1966 | 0.84 ifm |
| | XXIII. 721a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1966 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 721b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1966 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 721c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 721d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1951 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 721e. | | Költségvetések | 1950 - 1966 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 721f. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1950 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 722. | | Bezerédi Községi Tanács iratai | 1950 - 1971 | 2.05 ifm |
| | XXIII. 722a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1957 - 1971 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 722b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1957 - 1971 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 722c. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1971 | 0.97 ifm |
| | XXIII. 722d. | | Költségvetések | 1950 - 1967 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 723. | | Bocföldei Községi Tanács iratai | 1950 - 1984 | 8.72 ifm |
| | XXIII. 723a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1984 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 723b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1984 | 1.2 ifm |
| | XXIII. 723c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1984 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 723d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1973 | 3.14 ifm |
| | XXIII. 723e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1973 | 2.4 ifm |
| | XXIII. 723f. | | Költségvetések | 1950 - 1980 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 723g. | | Adónyilvántartások | 1951 - 1967 | 0.54 ifm |
|
| XXIII. 724. | | Bocskai Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 0.93 ifm |
| | XXIII. 724a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 724b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 724c. | | Közigazgatási iratok | 1954 - 1969 | 0.33 ifm |
| | XXIII. 724d. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 725. | | Bókaházai Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.29 ifm |
| | XXIII. 725a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1951 - 1970 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 725b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1951 - 1970 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 725c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1965 | 0.45 ifm |
| | XXIII. 725d. | | Pénzügyi iratok | 1950 - 1965 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 725e. | | Költségvetések | 1950 - 1967 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 726. | | Boncodföldei Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 1.46 ifm |
| | XXIII. 726a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 726b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1960 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 726c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 726d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 0.46 ifm |
| | XXIII. 726e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 726f. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 726g. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1963 | 0.28 ifm |
|
| XXIII. 727. | | Borsfai Községi Tanács iratai | 1950 - 1973 | 1.23 ifm |
| | XXIII. 727a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1952 - 1967 | 0.27 ifm |
| | XXIII. 727b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1952 - 1967 | 0.29 ifm |
| | XXIII. 727c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1960 - 1964 | 0.07 ifm |
| | XXIII. 727d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1965 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 727e. | | Költségvetések | 1950 - 1973 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 728. | | Botfai Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 3.29 ifm |
| | XXIII. 728a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 728b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 728c. | | Közigazgatási iratok | 1957 - 1964 | 1.48 ifm |
| | XXIII. 728d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1957 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 728e. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 728f. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1967 | 0.49 ifm |
|
| XXIII. 729. | | Bödei Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.23 ifm |
| | XXIII. 729a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1970 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 729b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1970 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 729c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 0.28 ifm |
| | XXIII. 729d. | | Pénzügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 729e. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 729f. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1956 | 0.11 ifm |
|
| XXIII. 730. | | Bödeházai Községi Tanács iratai | 1950 - 1965 | 0.75 ifm |
| | XXIII. 730a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | | |
| | XXIII. 730b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 730c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 730d. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1965 | 0.27 ifm |
| | XXIII. 730e. | | Pénzügyi iratok | 1951 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 730f. | | Költségvetések | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 731. | | Börzöncei Községi Tanács iratai | 1950 - 1967 | 0.83 ifm |
| | XXIII. 731a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1967 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 731b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1967 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 731c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1961 | 0.23 ifm |
| | XXIII. 731d. | | Költségvetések | 1950 - 1966 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 732. | | Búcsúszentlászlói Községi Tanács iratai | 1950 - 1990 | 10.09 ifm |
| | XXIII. 732a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1984 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 732b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1984 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 732c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 732d. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1990 | 8.2 ifm |
| | XXIII. 732e. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1952 - 1982 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 732f. | | Költségvetések | 1950 - 1980 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 732g. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1963 | 0.33 ifm |
|
| XXIII. 733. | | Bucsutai Községi Tanács iratai | 1950 - 1968 | 0.92 ifm |
| | XXIII. 733a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1967 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 733b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1967 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 733c. | | Közigazgatási iratok | 1952 - 1965 | 0.2 ifm |
| | XXIII. 733d. | | Költségvetések | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 734. | | Csácsbozsoki Községi Tanács iratai | 1950 - 1963 (1967) | 2.96 ifm |
| | XXIII. 734a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1961 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 734b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1961 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 734c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1963 | 1.31 ifm |
| | XXIII. 734d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.84 ifm |
| | XXIII. 734e. | | Költségvetések | 1950 - 1962 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 734f. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1963 (1967) | 0.45 ifm |
|
| XXIII. 735. | | Csáfordi Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 1.29 ifm |
| | XXIII.735a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1956 - 1970 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 735b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1956 - 1970 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 735c. | | Közigazgatási iratok | 1957 - 1962 | 0.69 ifm |
| | XXIII. 735d. | | Költségvetések | 1950 - 1967 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 736. | | Csapi Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 0.94 ifm |
| | XXIII. 736a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 736b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 736c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1962 | 0.34 ifm |
| | XXIII. 736d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 737. | | Csatári Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 2.92 ifm |
| | XXIII. 737a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 737b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 737c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1969 | 1.61 ifm |
| | XXIII. 737d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 737e. | | Költségbetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 737f. | | Adónyilvántartások | 1950 - 1967 | 0.35 ifm |
|
| XXIII. 738. | | Csesztregi Községi Közös Tanács iratai | 1950 - 1990 | 12.52 ifm |
| | XXIII. 738a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1990 | 1.38 ifm |
| | XXIII. 738b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1990 | 2.3 ifm |
| | XXIII. 738c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1990 | 8.46 ifm |
| | XXIII. 738d. | | Pénzügyi iratok | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 738e. | | Költségvetések | 1950 - 1979 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 738f. | | Adónyilvántartások | 1957 - 1957 | 0.02 ifm |
|
| XXIII. 739. | | Csonkahegyháti Községi Tanács iratai | 1950 - 1990 | 8.54 ifm |
| | XXIII. 739a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1990 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 739b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1966 - 1990 | 0.72 ifm |
| | XXIII. 739c. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1990 | 6.78 ifm |
| | XXIII. 739d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1950 - 1963 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 739e. | | Költségvetések | 1950 - 1980 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 739f. | | Adónyilvántartások | 1952 - 1963 | 0.32 ifm |
|
| XXIII. 740. | | Csödei Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 1.17 ifm |
| | XXIII. 740a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 740b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 740c. | | Közigazgatási iratok | 1951 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 740d. | | Pénzügyi és adóügyi iratok | 1951 - 1963 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 740e. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 740f. | | Adónyilvántartások | 1954 - 1963 | 0.21 ifm |
|
| XXIII. 741. | | Csömödéri Községi Tanács iratai | 1950 - 1981 | 3.01 ifm |
| | XXIII. 741a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1981 | 0.48 ifm |
| | XXIII. 741b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1981 | 1.2 ifm |
| | XXIII. 741c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1981 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 741d. | | Közigazgatási iratok | 1950 - 1965 | 0.85 ifm |
| | XXIII. 741e. | | Pénzügyi iratok | 1950 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 741f. | | Költségvetések | 1950 - 1979 | 0.24 ifm |
|
| XXIII. 742. | | Csörnyeföldi Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 6.96 ifm |
| | XXIII. 742a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1952 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 742b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1952 - 1969 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 742c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1952 - 1969 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 742d. | | Közigazgatási iratok | 1958 - 1964 | 6.12 ifm |
| | XXIII. 742e. | | Költségvetések | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 743. | | Dióskáli Községi Tanács iratai | 1950 - 1989 | 6.24 ifm |
| | XXIII. 743a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1957 - 1989 | 0.84 ifm |
| | XXIII. 743b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1957 - 1989 | 1.2 ifm |
| | XXIII. 743c. | | Közigazgatási iratok | 1954 - 1965 | 4.08 ifm |
| | XXIII. 743d. | | Költségvetések | 1950 - 1967 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 744. | | Dobri Községi Tanács iratai | 1950 - 1970 | 0.98 ifm |
| | XXIII. 744a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1953 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 744b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1953 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 744c. | | Közigazgatási iratok | 1957 - 1964 | 0.38 ifm |
| | XXIII. 744d. | | Költségvetések | 1950 - 1970 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 745. | | Dömeföldei Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 1.56 ifm |
| | XXIII. 745a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1968 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 745b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1968 | 0.36 ifm |
| | XXIII. 745c. | | Állandó Bizottságok jegyzőkönyvei | 1950 - 1968 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 745d. | | Közigazgatási iratok | 1960 - 1965 | 0.6 ifm |
| | XXIII. 745e. | | Pénzügyi iratok | 1960 - 1965 | 0.12 ifm |
| | XXIII. 745f. | | Költségvetések | 1950 - 1969 | 0.12 ifm |
|
| XXIII. 746. | | Ebergényi Községi Tanács iratai | 1950 - 1969 | 2.89 ifm |
| | XXIII. 746a. | | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1950 - 1969 | 0.24 ifm |
| | XXIII. 746b. | | Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei | 1950 - 1969 | 0.48 ifm |
